衆議院選街頭アクションの報告をします。
予定通り、11時頃から新宿駅東口で街頭アクションを行いました。
午後からは、雨が降り始めたため西口へ移動して16時ぐらいまで街頭市民アンケートを集めました。

そのアンケート結果は、下記の通りです。
| 11/3 街頭投票@新宿 結果発表 | |||||||||||||||
(質問1)米国が朝鮮民主主義人民共和国に先制攻撃をすることになった時、支持しますか? | |||||||||||||||
| 男 | 女 |
| |||||||||||||
| はい | 10 | 4 | |||||||||||||
| いいえ | 38 | 28 | |||||||||||||
| 保留 | 1 | 1 | |||||||||||||
| (質問2)日朝首脳会談の早期開始を支持しますか? | |||||||||||||||
| 男 | 女 |
| |||||||||||||
| はい | 38 | 34 | |||||||||||||
| いいえ | 9 | 0 | |||||||||||||
| (質問3)朝鮮民主主義人民共和国への人道支援を支持しますか? | |||||||||||||||
| 男 | 女 |
| |||||||||||||
| はい | 31 | 25 | |||||||||||||
| いいえ | 16 | 6 | |||||||||||||
| (質問4)核兵器を保有することは国家主権の範囲内だと思いますか? | |||||||||||||||
| 男 | 女 |
| |||||||||||||
| はい | 11 | 4 | |||||||||||||
| いいえ | 36 | 29 | |||||||||||||
| (質問5)朝鮮民主主義人民共和国に居住する戦争被害者に対する補償を行なうつもりはありますか? | |||||||||||||||
| 男 | 女 |
| |||||||||||||
| はい | 37 | 24 | |||||||||||||
| いいえ | 10 | 9 | |||||||||||||
| 保留 | 1 | ||||||||||||||
ビラを受け取ってもらえず結構凹みましたが、おばちゃんが
頑張ってねと声を掛けてくれるなど中には関心のある人と
出会え、話しをすることが出来て良かったです。
アンケートも私の予想以上に答えてくれました。
by サム